2024. aasta ujumise lühiraja (25m) maailmameistrivõistlused peetakse Ungaris Budapestis. Duna Arena võõrustab maailma parimaid ujujaid 10.-15. detsembrini.
Budapest on 50m basseini maailmameistrivõistlusi viimase kümnendi jooksul võõrustanud kahel korral - 2017. ja 2022. aastal. Lühiraja MM-i korraldajaks on Ungari esmakordselt.
MEHED | NAISED | |||
---|---|---|---|---|
A | B | 2024 | B | A |
21,40 | 22,15 | 50 VAB | 25,30 | 24,44 |
47,23 | 48,88 | 100 VAB | 55,66 | 53,78 |
1:44,08 | 1:47,72 | 200 VAB | 1:59,65 | 1:55,60 |
3:42,50 | 3:50,29 | 400 VAB | 4:15,59 | 4:06,95 |
7:45,02 | 8:01,30 | 800 VAB | 8:46,59 | 8:29,17 |
14:49,29 | 15:20,42 | 1500 VAB | 16:49,40 | 16:15,27 |
23,38 | 24,20 | 50 SEL | 27,47 | 26,54 |
51,30 | 53,10 | 100 SEL | 1:00,11 | 58,08 |
1:52,66 | 1:56,60 | 200 SEL | 2:09,93 | 2:05,54 |
26,57 | 27,50 | 50 RIN | 31,52 | 30,45 |
57,63 | 59,65 | 100 RIN | 1:07,56 | 1:05,28 |
2:06,23 | 2:10,65 | 200 RIN | 2:28,40 | 2:23,38 |
22,53 | 23,32 | 50 LIB | 26,72 | 25,82 |
50,57 | 52,34 | 100 LIB | 59,41 | 57,40 |
1:53,61 | 1:57,59 | 200 LIB | 2:13,36 | 2:08,85 |
52,98 | 54,83 | 100 KOMP | 1:01,74 | 59,65 |
1:55,25 | 1:59,28 | 200 KOMP | 2:14,72 | 2:10,16 |
4:09,19 | 4:17,91 | 400 KOMP | 4:47,25 | 4:37,54 |
Aegnormatiive saab täita vahemikus 23.07.2023-17.11.2024 rahvusvahelise ujumisliidu poolt aktsepteeritud võistlustel.