| 19,35 | Ralf Tribuntsov | 50 VAB | Triin Aljand | 21,78 |
| 42,33 | Ralf Tribuntsov | 100 VAB | Triin Aljand | 47,35 |
| 1:34,46 | Lars Kuljus | 200 VAB | Annika Saarnak | 1:47,22 |
| 4:26,94 | Lars Kuljus | 500 VAB | Sofia Kendzior | 4:52,60 |
| 9:25,20 | Pearu-Peeter Põld | 1000 VAB | Sofia Kendzior | 10:02,20 |
| 15:32,06 | Pearu-Peeter Põld | 1500 VAB | Sofia Kendzior | 16:59,61 |
| 44,76 | Ralf Tribuntsov | 100 SEL | Alina Kendzior | 52,06 |
| 1:42,81 | Karl Johann Luht | 200 SEL | Alina Kendzior | 1:53,61 |
| 51,88 | Martin Liivamägi | 100 RIN | Eneli Jefimova | 56,30 |
| 1:52,67 | Martin Liivamägi | 200 RIN | Eneli Jefimova | 2:06,33 |
| 45,92 | Ralf Tribuntsov | 100 LIB | Triin Aljand | 51,32 |
| 1:48,10 | Jaak Savvi | 200 LIB | Anna-Liisa Põld | 1:58,36 |
| 1:42,90 | Martin Liivamägi | 200 KOMP | Margaret Markvardt | 1:57,03 |
| 3:43,55 | Martin Liivamägi | 400 KOMP | Anna-Liisa Põld | 4:11,89 |
Eelmisel nädalalõpul Vilniuses peetud Leedu meistrivõistlustel säras 16-aastane Maari Randväli. Kuu aja jooksul kolm täiskasvanute rahvusrekordit püstitanud ujuja rääkis intervjuus PriitSwimile enda tasemetõusu põhjustest, miks ta ei olnud rahul mitmete ujumistega Vilniuses, kõige nauditavamast alast ning järgmisest paarist kuust kuni juunioride EMini.