Otse põhisisu juurde

Naised (50m bassein)

EESTI KÕIGI AEGADE TOP 10

50m vabaujumine
1. Triin Aljand 25,01 Debrecen 2012
2. Triin Aljand 25,12 Budapest 2010
2. Triin Aljand 25,12 Debrecen 2012
4. Triin Aljand 25,16 Eindhoven 2012
5. Aleksa Gold 25,18 Belgrad 2024
6. Aleksa Gold 25,23 Belgrad 2024
7. Jana Kolukanova 25,28 Montreal 2005
8. Triin Aljand 25,29 Peking 2008
8. Triin Aljand 25,29 Amsterdam 2012
10. Jane Trepp 25,31 Charlotte 2012

100m vabaujumine
1. Aleksa Gold 55,18 Belgrad 2024
2. Aleksa Gold 55,58 Belgrad 2024
3. Aleksa Gold 55,68 Banja Luka 2023
4. Jana Kolukanova 55,81 Montreal 2005
5. Triin Aljand 55,82 Columbus 2008
6. Aleksa Gold 55,87 Budapest 2021
7. Jana Kolukanova 55,95 Montreal 2005
8. Aleksa Gold 56,00 Stockholm 2024
9. Aleksa Gold 56,02 Barcelona 2024
10. Aleksa Gold 56,03 Riia 2021

200m vabaujumine
1. Elina Partõka 2:00,64 Peking 2008
2. Aleksa Gold 2:00,65 Stockholm 2021
3. Aleksa Gold 2:01,17 Vancouver 2019
4. Aleksa Gold 2:01,27 Belgrad 2024
4. Aleksa Gold 2:01,27 Belgrad 2024
6. Aleksa Gold 2:01,34 Victoria 2020
7. Aleksa Gold 2:01,35 Toronto 2019
8. Aleksa Gold 2:01,67 Montreal 2018
9. Aleksa Gold 2:01,70 Vancouver 2019
10. Elina Partõka 2:01,75 Bratislava 2007

400m vabaujumine
1. Aivi Liiv 4:15,46 Moskva 1984
2. Aivi Liiv 4:18,32 Kiiev 1984
3. Aivi Liiv 4:18,52 Kobe 1985
4. Aivi Liiv 4:20,50 Tallinn 1986
5. Aivi Liiv 4:21,70 Tallinn 1983
6. Aleksa Gold 4:22,10 Tallinn 2016
7. Jelena Petrova 4:22,16 Stockholm 2006
8. Aivi Liiv 4:22,30 Tallinn 1985
9. Aleksa Gold 4:22,32 Victoria 2017
10. Aivi Liiv 4:22,39 Kobe 1985

800m vabaujumine
1. Aivi Liiv 8:46,32 Moskva 1984
2. Aivi Liiv 8:49,62 Kobe 1985
3. Aivi Liiv 8:55,20 Tallinn 1985
4. Aivi Liiv 8:56,82 Kiiev 1984
5 Aivi Liiv 8:58,28 Kobe 1985
6. Jelena Petrova 8:58,80 Budapest 2005
7. Jelena Petrova 9:00,40 Lisbon 2004
8. Aivi Liiv 9:01,20 Tallinn 1986
9. Jelena Petrova 9:01,62 Ateena 2004
10. Aivi Liiv 9:01,70 Tallinn 1986

1500m vabaujumine
1. Aivi Liiv 17:22,40 Rostov 1983
2. Jelena Petrova 17:43,38 Arhus 2007
3. Maria Albert 17:53,00 Espoo 2006
4. Britt Raudsepp 18:11,08 Tartu 2023
5 Britt Raudsepp 18:14,72 Tallinn 2024
6. Elli Lõvi 18:17,47 Tartu 2023
7. Violanta Gurjanova 18:19,30 tartu 2023
8. Violanta Gurjanova 18:25,21 Tallinn 2024
9. Elli Lõvi 18:27,26 Tallinn 2024
10. Kertu Kaare 18:30,33 Tallinn 2019

50m seliliujumine
1. Alina Kendzior 29,18 Tallinn 2016
2. Mariangela Boitšuk 29,22 Tallinn 2023
3. Sigrid Sepp 29,24 Budapest 2017
4. Mariangela Boitšuk 29,41 Tallinn 2023
5 Sigrid Sepp 29,42 Espoo 2015
6. Triin Aljand 29,45 Tartu 2023
7. Sigrid Sepp 29,47 Riia 2017
7. Mariangela Boitšuk 29,47 Tallinn 2021
9. Laura-Liis Valdmaa 29,53 Tartu 2019
10. Mariangela Boitšuk 29,55 Tallinn 2024

100m seliliujumine
1. Aleksa Gold 1:01,85 Banja Luka 2021
2. Alina Kendzior 1:01,98 Tallinn 2016
3. Alina Kendzior 1:02,21 Columbus 2018
3. Aleksa Gold 1:02,21 Victoria 2020
5 Alina Kendzior 1:02,26 Indianapolis 2016
5. Aleksa Gold 1:02,26 Vancouver 2019
7. Alina Kendzior 1:02,33 Indianapolis 2016
7. Alina Kendzior 1:02,37 Tallinn 2016
9. Aleksa Gold 1:02,42 Monte-Carlo 2022
10. Aleksa Gold 1:02,52 Riia 2021

200m seliliujumine
1. Aleksa Gold 2:11,70 Banja Luka 2021
2. Aleksa Gold 2:12,43 Stockholm 2021
3. Aleksa Gold 2:13,12 Riia 2021
4. Aleksa Gold 2:13,48 Toronto 2019
5 Aleksa Gold 2:13,62 Victoria 2020
6. Aleksa Gold 2:13,79 Monte-Carlo 2022
7. Aleksa Gold 2:13,93 Riia 2021
8. Aleksa Gold 2:14,02 Budapest 2022
9. Aleksa Gold 2:14,11 Budapest 2021
10. Aleksa Gold 2:14,14 Budapest 2022

50m rinnuliujumine
1. Eneli Jefimova 30,08 Budapest 2022
2. Eneli Jefimova 30,09 London 2024
3. Eneli Jefimova 30,10 Riia 2024
4. Eneli Jefimova 30,19 Netanya 2023
5 Eneli Jefimova 30,20 Tallinn 2023
6. Eneli Jefimova 30,22 Fukuoka 2023
6. Eneli Jefimova 30,22 Tallinn 2024
8. Eneli Jefimova 30,23 Berliin 2023
9. Eneli Jefimova 30,24 Budapest 2022
9. Eneli Jefimova 30,24 Tallinn 2024

100m rinnuliujumine
1. Eneli Jefimova 1:06,08 Vilnius 2024
2. Eneli Jefimova 1:06,12 Vilnius 2024
3. Eneli Jefimova 1:06,18 Fukuoka 2023
4. Eneli Jefimova 1:06,23 Netanya 2023
4. Eneli Jefimova 1:06,23 Pariis 2024
6. Eneli Jefimova 1:06,24 Pariis 2024
7. Eneli Jefimova 1:06,36 Stockholm 2023
7. Eneli Jefimova 1:06,36 Fukuoka 2023
7. Eneli Jefimova 1:06,36 Vilnius 2024
9. Eneli Jefimova 1:06,41 Belgrad 2024

200m rinnuliujumine
1. Eneli Jefimova 2:26,02 Berliin 2023
2. Eneli Jefimova 2:26,14 Helsingi 2024
3. Eneli Jefimova 2:26,20 Belgrad 2023
4. Eneli Jefimova 2:26,29 Netanya 2023
5. Eneli Jefimova 2:26,85 Otopeni 2022
6. Eneli Jefimova 2:26,88 Fukuoka 2021
7. Eneli Jefimova 2:27,01 London 2024
8. Eneli Jefimova 2:27,06 Stockholm 2023
9. Eneli Jefimova 2:27,39 Belgrad 2023
10. Eneli Jefimova 2:27,54 Stockholm 2024

50m liblikujumine
1. Triin Aljand 25,92 Debrecen 2012
2. Triin Aljand 26,16 Rooma 2009
3. Triin Aljand 26,20 Debrecen 2012
4. Triin Aljand 26,23 Nova Gorico 2009
5. Triin Aljand 26,25 Budapest 2010
6. Triin Aljand 26,26 Pariis 2011
7. Triin Aljand 26,27 Rooma 2009
8. Triin Aljand 26,31 Pescara 2010
9. Triin Aljand 26,43 Shanghai 2011
10. Triin Aljand 26,48 Shanghai 2011

100m liblikujumine
1. Triin Aljand 59,00 Rooma 2009
2. Triin Aljand 59,43 Peking 2008
3. Triin Aljand 59,78 Shanghai 2011
4. Triin Aljand 59,86 Budapest 2010
5. Triin Aljand 59,87 Budapest 2010
6. Triin Aljand 1:00,21 Pariis 2009
7. Triin Aljand 1:00,25 Debrecen 2012
8. Triin Aljand 1:00,29 Pescara 2010
9. Triin Aljand 1:00,38 Pescara 2010
10. Triin Aljand 1:00,40 Banja Luka 2010

200m liblikujumine
1. Anna-Liisa Põld 2:16,61 Gainesville 2010
2. Gerda Pak 2:16,83 Riccione 2017
3. Gerda Pak 2:17,17 Rooma 2017
4. Gerda Pak 2:18,25 Napoli 2017
5. Triin Kitsel 2:18,37 Dnipropetrovsk 1987
6. Gerda Pak 2;:18,81 Riccione 2017
7. Gerda Pak 2:18,98 Rooma 2018
8. Gerda Pak 2:19,15 Napoli 2017
9. Triin Kitsel 2:19,26 Moskva 1984
10. Anna-Liisa Põld 2:19,30 Los Angeles 2006

200m kompleksujumine
1. Maria Romanjuk 2:17,78 Budapest 2021
2. Maria Romanjuk 2:16,83 Rooma 2022
3. Aleksa Gold 2:17,17 Riia 2021
4. Maria Romanjuk 2:18,25 Riia 2021
5. Aleksa Gold 2:19,33 Helsingi 2024
6. Maria Romanjuk 2:19,39 Kaunas 2023
7. Anna-Liisa Põld 2:19,45 Rooma 2009
8. Aleksa Gold 2:19,70 Ateena 2022
9. Margaret Markvardt 2:19,76 Tallinn 2016
10. Margaret Markvardt 2:19,90 Hodmezovasarhely 2016

400m kompleksujumine
1. Aleksa Gold 4:52,00 Victoria 2023
2. Aivi Liiv 4:52,04 Kobe 1985
3. Aivi Liiv 4:54,25 Kobe 1985
4. Aleksa Gold 4:54,36 Ateena 2022
5. Aleksa Gold 4:56,57 Toronto 2023
6. Anna-Liisa Põld 4:56,88 Irvine 2006
7. Aleksa Gold 4:57,46 Victoria 2017
8. Anna-Liisa Põld 4:57,61 New York 2007
9. Aivi Liiv 4:57,83 Kiiev 1982
10. Anna-Liisa Põld 4:58,21 Peking 2008

POPULAARSED POSTITUSED

Eesti rekordiomanik liitus Hispaania tippklubiga

Eesti rekordiomanik Alex Ahtiainen on keeranud enda karjääris uue lehekülje ning jätkab tipu poole pürgimist Hispaania tippklubis.

STARTLISTID: Shanghai MK-etapil on eestlastel head medalivõimalused

Rahvusvaheline Ujumisliit (WA) avalikustas Hiinas toimuva esimese MK-etapi startlistid ning need avaldavad, et eestlastel on suurepärased medalivõimalused.

FOTOUUDIS: Kregor Zirki jalajäljed talletati Tartu Teerajajate alleele

Eesti parima meesujuja Kregor Zirki jalajäljed talletati kolmapäeval Tartu Teerajajate alleele. Traditsioon sai alguse 15 aastat tagasi Tartu Vaimu sümboolsetest jalajälgedest.