50 m bassein
| Aeg | Noormehed | Ala | Neiud | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 22,48 | Daniel ZaitsevTallinn · 2016 | 50 VAB | Triin AljandTartu · 2003 | 25,68 |
| 49,84 | Siim KeskülaBerliin · 2025 | 100 VAB | Aleksa GoldMontreal · 2018 | 56,09 |
| 1:49,91 | Kregor ZirkStockholm · 2018 | 200 VAB | Aleksa GoldMontreal · 2018 | 2:01,67 |
| 3:56,87 | Kregor ZirkStockholm · 2018 | 400 VAB | Aivi LiivMoskva · 1984 | 4:15,46 |
| 8:12,97 | Mark IltšišinVilnius · 2024 | 800 VAB | Aivi LiivMoskva · 1984 | 8:46,32 |
| 15:46,49 | Mark IltšišinVilnius · 2024 | 1500 VAB | Aivi LiivRostov · 1983 | 17:22,40 |
| 25,99 | Ralf TribuntsovKaasan · 2013 | 50 SEL | Maari RandväliLondon · 2026 | 28,73 |
| 55,26 | Ralf TribuntsovKaasan · 2013 | 100 SEL | Maari RandväliPariis · 2026 | 1:01,49 |
| 2:01,69 | Ivan ŠtšeglovBuenos Aires · 2018 | 200 SEL | Aleksa GoldMontreal · 2018 | 2:14,42 |
| 27,99 | Ralf RooseOtopeni · 2022 | 50 RIN | Eneli JefimovaBudapest · 2022 | 30,08 |
| 1:01,67 | Martin AllikveePoznań · 2013 | 100 RIN | Eneli JefimovaVilnius · 2024 | 1:06,08 |
| 2:16,25 | Ralf RooseOtopeni · 2022 | 200 RIN | Eneli JefimovaBerliin · 2023 | 2:26,02 |
| 23,85 | Daniel ZaitsevTallinn · 2016 | 50 LIB | Maari RandväliVilnius · 2024 | 26,93 |
| 52,83 | Kregor ZirkHódmezővásárhely · 2016 | 100 LIB | Maari RandväliLondon · 2026 | 59,93 |
| 2:00,11 | Osvald NitskiRiia · 2016 | 200 LIB | Miriam JürisooVilnius · 2025 | 2:19,08 |
| 2:01,37 | Martin Liivamägi*Melbourne · 2007 | 200 KOMP | Emily-Pärli JääratsTartu · 2026 | 2:18,85 |
| 4:23,90 | Osvald NitskiQuebec · 2016 | 400 KOMP | Aivi LiivKobe · 1985 | 4:52,04* |
| 1:35,24 | Ujumise SpordiklubiTartu · 2017Ujujad: Sander Paavo, Aleksander Sandrigailo, Kregor Zirk, Martin Piilberg | 4x50 VAB | Orca Swim ClubTartu · 2018Ujujad: Kertu Kaare, Garita-Beth Puusepp, Grete Karlson, Katrin Paju | 1:49,61 |
| 3:26,93 | Eesti koondisŠamorin · 2025Ujujad: Siim Kesküla, Airon Pajula, Oliver Kuulpak, Aleksei Denissov | 4x100 VAB | Eesti koondisHelsingi · 2024Ujujad: Emily-Pärli Jäärats, Inessa Sorokin, Mirtel Merimaa, Isabel Annus | 3:58,10 |
| 7:40,38 | Eesti koondisMünchen · 2026Ujujad: Aleksei Denissov, Erik Mäesepp, Ilja Hrjaštšjov, Gerd Johan Lessing | 4x200 VAB | Ujumise SpordiklubiRiia · 2025Ujujad: Adele Roop, Heleriin Haljaste, Isabel Annus, Sheril Tankler | 8:40,31 |
| 1:45,99 | Ujumise SpordiklubiTartu · 2018Ujujad: Alex Ahtiainen, Tiit Matvejev, Kregor Zirk, Martin Piilberg | 4x50 KOMB | Kalevi UjumiskoolTartu · 2019Ujujad: Kertu Kaare, Emma Uusküla, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | 2:03,24 |
| 3:45,69 | Eesti koondisxxx · xxxUjujad: Alan Smok, Ralf Roose, Artur Tobler, Georg Filippov | 4x100 KOMB | Eesti koondisŠamorin · 2025Ujujad: Maari Randväli, Egle Salu, Miriam Jürisoo, Kirke Madar | 4:11,67 |
25 m bassein
| Aeg | Noormehed | Ala | Neiud | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 22,06 | Daniil DrozdovBergen · 2022 | 50 VAB | Ksenia BažanovaReykjavik · 2025 | 25,08 |
| 47,57 | Kregor ZirkKolding · 2016 | 100 VAB | Ksenia BažanovaKohtla-Järve · 2025 | 54,43 |
| 1:43,84 | Kregor ZirkKopenhaagen · 2017 | 200 VAB | Maari RandväliWinchester · 2026 | 1:58,09 |
| 3:47,51 | Kregor ZirkTallinn · 2016 | 400 VAB | Aivi LiivBonn · 1984 | 4:14,40 |
| 7:55,30 | Mark IltšišinBudapest · 2024 | 800 VAB | Jelena PetrovaKeila · 2005 | 8:43,45 |
| 15:06,05 | Mark IltšišinBudapest · 2024 | 1500 VAB | Kirke MõtsnikTallinn · 2025 | 16:47,30 |
| 24,14 | Alan SmokKohtla-Järve · 2023 | 50 SEL | Maari RandväliSheffield · 2025 | 27,54 |
| 51,36 | Kregor ZirkKolding · 2016 | 100 SEL | Maari RandväliSheffield · 2025 | 58,72 |
| 1:54,20 | Kregor ZirkKolding · 2016 | 200 SEL | Maari RandväliSheffield · 2025 | 2:09,20 |
| 27,64 | Joonas NiineAnykščiai · 2019 | 50 RIN | Eneli JefimovaOtopeni · 2023 | 29,10 |
| 59,32 | Martin AllikveeHerning · 2013 | 100 RIN | Eneli JefimovaOtopeni · 2023 | 1:03,21 |
| 2:10,66 | Lars S. AntoniakTallinn · 2023 | 200 RIN | Eneli JefimovaTallinn · 2023 | 2:19,23 |
| 23,37 | Daniel ZaitsevNetanya · 2015 | 50 LIB | Maari RandväliReykjavik · 2025 | 26,66 |
| 50,90 | Kregor ZirkKopenhaagen · 2017 | 100 LIB | Kirke MadarKohtla-Järve · 2024 | 59,44 |
| 1:53,58 | Kregor ZirkKopenhaagen · 2017 | 200 LIB | Maari RandväliTallinn · 2025 | 2:13,56 |
| 54,53 | Martti Aljand*Trieste · 2005 | 100 KOMP | Eneli JefimovaKohtla-Järve · 2023 | 1:01,83 |
| 1:58,70 | Martin Liivamägi*Helsingi · 2006 | 200 KOMP | Margaret MarkvardtTallinn · 2017 | 2:12,87 |
| 4:15,80 | Aleksei DenissovTallinn · 2026 | 400 KOMP | Violanta GurjanovaTallinn · 2022 | 4:51,13 |
| 1:31,42 | Ujumise SpordiklubiTallinn · 2024Ujujad: Siim Kesküla, Kristo Rannik, Nikita Kazarevski, Andreas Soosaar | 4x50 VAB | TUKTallinn · 2025Ujujad: Ksenia Bažanova, Eliisa Paas, Nora Lee Luht, Riin Luik | 1:45,96 |
| 3:20,92 | Eesti koondisBergen · 2015Ujujad: Kregor Zirk, Karel Seli, Marko-Matteus Langel, Janter Suun | 4x100 VAB | Eesti koondisVejle · 2024Ujujad: Inessa Sorokin, Kirke Madar, Egle Salu, Maari Randväli | 3:45,79 |
| 7:22,27 | Eesti koondisVejle · 2024Ujujad: Siim Kesküla, Oliver Sukk, Oliver Kuulpak, Airon Pajula | 4x200 VAB | Eesti koondisVejle · 2024Ujujad: Maari Randväli, Sheril Tankler, Kirke Mõtsnik, Kirke Madar | 8:17,07 |
| 1:40,92 | Ujumise SpordiklubiTallinn · 2017Ujujad: Alex Ahtiainen, Tiit Matvejev, Kregor Zirk, Martin Piilberg | 4x50 KOMB | Kalevi UjumiskoolTallinn · 2019Ujujad: Kertu Kaare, Eneli Jefimova, Mariangela Boitšuk, Marie Toompuu | 1:55,69 |
| 3:38,36 | Eesti koondisKolding · 2016Ujujad: Armin Evert Lelle, Tiit Matvejev, Kregor Zirk, Janter Suun | 4x100 KOMB | Eesti koondisVejle · 2024Ujujad: Poline Sovtsa, Egle Salu, Kirke Madar, Maari Randväli | 4:05,15 |
*Neli juunioride rekordit ei ole Eesti Ujumisliidu poolt ametlikult tunnustatud. Siiski on tegemist antud vanuseklassi läbi aegade parimate resultaatidega, millel ei ole ühtegi põhjust, et need tulemused ei peaks olema Eesti U-18 vanuseklassi tippmargid.