Otopeni | ||||
Daniel Zaitsev | ||||
Tallinn | ||||
Ralf Tribuntsov | ||||
Wuppertal | ||||
Andres Olvik |
1500m vabaujumine | ||||
1. | Osvald Nitski | 15:15,25 | Sherbrooke | 2017 |
2. | Mark Iltšišin | 15:18,69 | Tartu | 2023 |
3. | Osvald Nitski | 15:26,30 | Toronto | 2017 |
4. | Kregor Zirk | 15:33,56 | Sillamäe | 2015 |
5. | Georg Filippov | 15:34,49 | Tallinn | 2021 |
6. | Osvald Nitski | 15:36,74 | Toronto | 2015 |
7. | Andres Olvik | 15:37,25 | Eindhoven | 2010 |
8. | Osvald Nitski | 15:38,26 | Toronto | 2018 |
9. | Georg Filippov | 15:40,22 | Upplands | 2021 |
10. | Andres Olvik | 15:41,81 | Dubai | 2010 |
Otopeni | ||||
Daniel Zaitsev | ||||
Kohtla-Järve | ||||
Otopeni | ||||
Indianapolis |
Glasgow | ||||
Kregor Zirk | ||||
Doha | ||||
Istanbul | ||||
53,37 | Szczecin | |||
Istanbul | ||||
Tallinn | ||||
1:57,33 | Chartres | |||
Sherbrooke | ||||