Otse põhisisu juurde

Naised (25m bassein)

EESTI KÕIGI AEGADE TOP 10 TULEMUST 

25 m bassein

50m vabaujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Triin Aljand 23,92 Istanbul 2009
2. Triin Aljand 24,11 Istanbul 2009
3. Triin Aljand 24,16 Dubai 2010
4. Triin Aljand 24,21 Istanbul 2009
5. Triin Aljand 24,23 Szczecin 2011
6. Triin Aljand 24,24 Chartres 2012
7. Triin Aljand 24,31 Rijeka 2008
8. Triin Aljand 24,32 Dubai 2010
9. Triin Aljand 24,47 Szczecin 2011
10. Jane Trepp 24,55 Istanbul 2009
100m vabaujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Aleksa Gold 53,87 Quebec 2022
2. Ksenia Bažanova 54,43 Kohtla-Järve 2025
3. Maari Randväli 54,60 Tallinn 2026
4. Triin Aljand 54,68 Tallinn 2012
5. Annika Saarnak 54,78 Istanbul 2009
6. Kertu Ly Alnek 54,84 Kopenhaagen 2017
7. Maari Randväli 54,86 Sheffield 2025
8. Maari Randväli 54,95 Winchester 2026
9. Jana Kolukanova 54,98 Texas 2004
10. Ksenia Bažanova 54,99 Kohtla-Järve 2025
200m vabaujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Aleksa Gold 1:57,96 Quebec 2022
2. Aleksa Gold 1:58,01 Toronto 2022
3. Aleksa Gold 1:58,07 Toronto 2020
4. Maari Randväli 1:58,09 Winchester 2026
5. Aleksa Gold 1:58,54 London 2023
6. Maari Randväli 1:58,58 Sheffield 2025
7. Aleksa Gold 1:58,62 Vancouver 2019
8. Aleksa Gold 1:58,69 Quebec 2022
9. Aleksa Gold 1:59,11 Tallinn 2023
10. Aleksa Gold 1:59,18 Quebec 2022
10. Aleksa Gold 1:59,27 Toronto 2019
400m vabaujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Aivi Liiv 4:14,40 Bonn 1984
2. Maria Albert 4:14,65 Debrecen 2007
3. Maari Randväli 4:14,79 Vejle 2024
4. Maari Randväli 4:16,15 Tallinn 2024
5. Aleksa Gold 4:17,36 Toronto 2023
6. Maria Albert 4:17,44 Oulu 2005
7. Jelena Petrova 4:17,50 Keila 2005
8. Kirke Mõtsnik 4:17,72 Tallinn 2025
9. Jelena Petrova 4:17,76 Stockholm 2006
10. Elina Partõka 4:18,35 Espoo 2003
800m vabaujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Jelena Petrova 8:43,45 Keila 2005
2. Jelena Petrova 8:44,14 Stockholm 2006
3. Maria Albert 8:46,03 Debrecen 2007
4. Jelena Petrova 8:46,41 Moskva 2006
5. Kirke Mõtsnik 8:51,13 Kohtla-Järve 2025
6. Jelena Petrova 8:54,03 Helsingi 2006
7. Jelena Petrova 8:54,32 Naerum 2006
8. Maria Albert 8:54,36 Tallinn 2006
9. Jelena Petrova 8:54,75 Tallinn 2006
10. Aivi Liiv 8:55,20 Tallinn 1985
1500m vabaujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Kirke Mõtsnik 16:47,30 Tallinn 2025
2. Kirke Mõtsnik 17:06,18 Tallinn 2024
3. Maria Albert 17:10,26 Tampere 2005
4. Maria Albert 17:19,94 Oulu 2005
5. Maari Randväli 17:28,93 Tallinn 2024
6. Violanta Gurjanova 17:33,51 Kohtla-Järve 2023
7. Vanessa Gold 17:35,58 Brantford 2015
8. Violanta Gurjanova 17:37,09 Tallinn 2024
9. Laura-Liis Valdmaa 17:43,31 Tartu 2018
10. Violanta Gurjanova 17:44,24 Kohtla-Järve 2024
50m seliliujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Maari Randväli 27,54 Sheffield 2025
2. Maari Randväli 27,67 Reykjavik 2025
3. Maari Randväli 27,72 Winchester 2026
4. Lenna Marii Pruunlep 27,73 Tallinn 2026
5. Mariangela Boitšuk 27,91 Kohtla-Järve 2023
6. Mariangela Boitšuk 27,98 Kohtla-Järve 2023
7. Lenna Marii Pruunlep 27,99 Tallinn 2026
8. Mariangela Boitšuk 28,02 Kohtla-Järve 2023
9. Maari Randväli 28,04 Sheffield 2025
10. Mariangela Boitšuk 28,09 Kohtla-Järve 2023
100m seliliujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Maari Randväli 58,72 Sheffields 2025
2. Maari Randväli 58,73 Reykjavik 2025
3. Aleksa Gold 58,97 Toronto 2022
4. Maari Randväli 59,30 Winchester 2026
5. Margaret Markvardt 59,32 Tallinn 2025
6. Maari Randväli 59,60 Winchester 2025
7. Aleksa Gold 59,66 Quebec 2022
8. Aleksa Gold 59,85 London 2023
9. Aleksa Gold 59,86 Tallinn 2022
10. Aleksa Gold 59,87 Toronto 2020
200m seliliujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Aleksa Gold 2:08,77 Toronto 2021
2. Maari Randväli 2:09,20 Sheffield 2025
3. Aleksa Gold 2:09,59 Toronto 2019
4. Aleksa Gold 2:09,70 London 2023
5. Aleksa Gold 2:09,93 Toronto 2022
6. Aleksa Gold 2:10,10 St. Catharines 2019
7. Maari Randväli 2:10,13 Sheffields 2025
8. Aleksa Gold 2:10,40 Toronto 2020
9. Maari Randväli 2:10,42 Winchester 2025
10. Aleksa Gold 2:10,45 Toronto 2017
50m rinnuliujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Eneli Jefimova 28,81 Lublin 2025
2. Eneli Jefimova 29,00 Lublin 2025
3. Eneli Jefimova 29,10 Otopeni 2023
4. Eneli Jefimova 29,12 Otopeni 2023
5. Eneli Jefimova 29,13 Budapest 2024
6. Eneli Jefimova 29,24 Budapest 2024
7. Eneli Jefimova 29,28 Vejle 2024
8. Eneli Jefimova 29,33 Carmel 2025
9. Eneli Jefimova 29,35 Carmel 2025
10. Eneli Jefimova 29,39 Budapest 2024
100m rinnuliujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Eneli Jefimova 1:02,82 Lublin 2025
2. Eneli Jefimova 1:03,21 Otopeni 2023
3. Eneli Jefimova 1:03,25 Budapest 2024
4. Eneli Jefimova 1:03,28 Lublin 2025
5. Eneli Jefimova 1:03,35 Carmel 2025
6. Eneli Jefimova 1:03,44 Lublin 2025
7. Eneli Jefimova 1:03,74 Carmel 2025
8. Eneli Jefimova 1:03,79 Tallinn 2023
9. Eneli Jefimova 1:03,80 Budapest 2024
10. Eneli Jefimova 1:04,01 Tallinn 2023
200m rinnuliujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Eneli Jefimova 2:19,23 Tallinn 2023
2. Eneli Jefimova 2:20,58 Carmel 2025
3. Eneli Jefimova 2:21,44 Otopeni 2023
4. Eneli Jefimova 2:21,48 Tallinn 2024
5. Eneli Jefimova 2:21,56 Otopeni 2023
6. Eneli Jefimova 2:21,62 Carmel 2025
7. Eneli Jefimova 2:22,20 Berliin 2021
8. Eneli Jefimova 2:22,27 Otopeni 2023
9. Eneli Jefimova 2:22,65 Vejle 2024
10. Eneli Jefimova 2:22,99 Berliin 2021
50m liblikujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Triin Aljand 25,44 Istanbul 2009
2. Triin Aljand 25,51 Szczecin 2011
3. Triin Aljand 25,54 Dubai 2010
4. Triin Aljand 25,57 Rijeka 2008
4. Triin Aljand 25,57 Istanbul 2009
6. Triin Aljand 25,61 Dubai 2010
7. Triin Aljand 25,63 Szczecin 2011
8. Triin Aljand 25,64 Eindhoven 2010
9. Triin Aljand 25,69 Istanbul 2009
9. Triin Aljand 25,69 Dubai 2010
100m liblikujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Triin Aljand 58,13 Rijeka 2008
2. Triin Aljand 58,51 Wiener Neustadt 2010
3. Triin Aljand 58,69 Wiener Neustadt 2011
4. Annika Saarnak 58,70 Budapest 2010
5. Triin Aljand 58,75 Rijeka 2008
6. Triin Aljand 58,77 Eindhoven 2010
7. Triin Aljand 58,84 Eindhoven 2010
8. Annika Saarnak 58,94 Istanbul 2009
9. Triin Aljand 59,16 Eindhoven 2020
10. Triin Aljand 59,26 Szczecin 2010
200m liblikujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Maari Randväli 2:13,56 Tallinn 2025
2. Gerda Pak 2:14,73 Riccione 2017
3. Alina Vedehhova 2:15,45 Tallinn 2020
4. Gerda Pak 2:15,81 Ostia 2017
5. Margaret Markvardt 2:15,88 Tallinn 2017
6. Miriam Jürisoo 2:16,15 Vejle 2024
7. Miriam Jürisoo 2:16,23 Reykjavik 2025
8. Gerda Pak 2:16,37 Tallinn 2017
9. Maari Randväli 2:16,45 Tallinn 2026
10. Alina Vedehhova 2:16,65 Bergen 2022
100m kompleksujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Jane Trepp 59,33 Istanbul 2009
2. Jane Trepp 59,50 Istanbul 2009
3. Jane Trepp 59,53 Istanbul 2009
4. Jane Trepp 59,77 Dubai 2010
5. Jane Trepp 59,85 Dubai 2010
6. Jane Trepp 1:00,01 Dubai 2010
7. Maria Romanjuk 1:00,80 Budapest 2024
7. Margaret Markvardt 1:00,80 Tallinn 2025
9. Maria Romanjuk 1:01,09 Kohtla-Järve 2023
9. Maria Romanjuk 1:01,09 Kohtla-Järve 2024
200m kompleksujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Maria Romanjuk 2:12,19 Tallinn 2021
2. Margaret Markvardt 2:12,87 Tallinn 2017
3. Margaret Markvardt 2:13,20 Tallinn 2025
4. Maria Romanjuk 2:13,34 Tallinn 2024
5. Margaret Markvardt 2:13,55 Kopenhaagen 2017
6. Maria Romanjuk 2:13,88 Tallinn 2020
7. Maria Romanjuk 2:13,95 Vejle 2024
8. Maria Romanjuk 2:14,05 Tallinn 2017
9. Maria Romanjuk 2:14,12 Kopenhaagen 2017
10. Maria Romanjuk 2:14,15 Melbourne 2022
400m kompleksujumine
KohtUjujaAegVõistluspaikAasta
1. Aleksa Gold 4:38,88 Quebec 2022
2. Aleksa Gold 4:45,95 Toronto 2022
3. Maria Romanjuk 4:46,65 Tallinn 2021
4. Aleksa Gold 4:47,06 Quebec 2022
5. Maria Romanjuk 4:48,52 Tallinn 2020
6. Natalia Hissamutdniova 4:48,88 Oulu 2006
7. Maria Romanjuk 4:48,98 Tallinn 2019
8 Aleksa Gold 4:49,16 Victoria 2023
9. Maria Romanjuk 4:49,52 Kaasan 2021
10. Maria Romanjuk 4:50,91 Abu Dhabi 2021

POPULAARSED POSTITUSED

KALEV OPEN EELVAADE: Zirk avab hooaja, Tribuntsov ja Zaitsev lähevad vastamisi

Foto: Kollaaž, Eesti Ujumisliit Traditsiooniline lühirajavõistlus Kalev Open toob 13.-14. novembrini starti paljud Eesti koondise ujujad eesotsas lühiraja MMiks valmistuvate Ralf Tribuntsovi, Daniel Zaitsevi ja Christopher Palvadrega. Enda hooaja avab ka olümpiafinalist Kregor Zirk. Lisaks on õhus mitmed vanuseklasside Eesti rekordid.

Tribuntsov ujus traditsioonilise Eesti rekordi, Reivart kõditas tippmarki Itaalias

Lühirajahooaeg on liikumas enda kulminatsioonini, aga veel enne teevad Eesti tippujujad olulisi võistlusstarte kommertsvõistlustel üle Euroopa. Ralf Tribuntsov testis enne lühiraja MMi vormi Poolas ja Kristjan Reivart hüppas vette saapamaal.

Kaks korda neljas, kaks korda ajalugu! Randväli kirjutas Dakari kuumuses Eesti ujumise uue peatüki

Senegali pealinnas Dakaris lõppenud noorte olümpiamängudel kirjutas 17-aastane Maari Randväli Eesti ujumisajalugu, saavutades kahel korral neljanda koha. Gerd Johan Lessing lõpetas mängud 11. ja 15. kohaga. Kui suureks saavutuseks neid tulemusi pidada, milline oli Dakari võistluste tegelik tase ning kui palju mõjutasid tulemusi erakordselt keerulised tingimused?

Zaitsevile MVP tiitel, Zirk tagasi võistlusvees ja Kivirannalt rekordite kübaratrikk

Ujumisvõistlusel Kalev Open pakkus kõige enamat vaatemängu Daniel Zaitsevi ja Ralf Tribuntsovi duellid, kuid kiirete ujumistega said hakkama ka paljud teised. Pariisi olümpiafinalist Kregor Zirk avas enda lühirajahooaja isikliku rekordiga. Richard Kivirand tegi rekordite kübaratriki. Hästi ujusid ka Christopher Palvadre, Lenna Marii Pruunlep ja Dmitri Sillaste.

Koger ja Kivirand Euroopa edetabeli tipus! Eesti noorujujad näitavad vägevat taset

2026. aasta lühirajahooaja lõpuni on veel kaks kuud, kuid Eesti kuni 14-aastased noorujujad teevad Euroopa edetabelis kõva lärmi. Richard Kivirand ja Kristofer Koger asetsevad tabeli tipus, aga esikümnesse on ujunud veel Maru Reinsoo, Ron Einar Pirnipuu, Katriin Kont ja Richard Kesperi. 

Kas Eneli Jefimova suudab Pekingis maailmameistriks tulla? Numbrid lubavad unistada kullast!

Detsembri alguses Pekingis toimuvatel lühiraja maailmameistrivõistlustel võib Eneli Jefimova kirjutada (jälle) uue peatüki Eesti ujumise ajalukku. Konkurentide tänavused tulemused, ameeriklaste katsevõistlused ja eestlanna vinge hoog annab põhjust uskuda, et esimene maailmameistritiitel pole sugugi võimatu. Suurimaks takistuseks kujuneb aga kodupubliku ees võistlev hiinlanna.