Otse põhisisu juurde

Naised (25m bassein)

EESTI KÕIGI AEGADE TOP 10
 
50m vabaujumine
1. Triin Aljand 23,92 Istanbul 2009
2. Triin Aljand 24,11 Istanbul 2009
3. Triin Aljand 24,16 Dubai 2010
4. Triin Aljand 24,21 Istanbul 2009
5. Triin Aljand 24,23 Szczecin 2011
6. Triin Aljand 24,24 Chartres 2012
7. Triin Aljand 24,31 Rijeka 2008
8. Triin Aljand 24,32 Dubai 2010
9. Triin Aljand 24,47 Szczecin 2011
10. Jane Trepp 24,54 Dubai 2010

100m vabaujumine
1. Aleksa Gold 53,87 Quebec 2022
2. Triin Aljand 54,68 Tallinn 2012
3. Annika Saarnak 54,78 Istanbul 2009
4. Kertu Ly Alnek 54,84 Kopenhaagen 2017
5. Jana Kolukanova 54,98 Texas 2004
6. Kertu Ly Alnek 55,01 Riia 2016
7. Triin Aljand 55,02 Zagreb 2012
7. Triin Aljand 55,02 Zagreb 2012
9. Aleksa Gold 55,04 Toronto 2022
10. Aleksa Gold 55,05 Tallinn 2023

200m vabaujumine
1. Aleksa Gold 1:57,96 Quebec 2022
2. Aleksa Gold 1:58,01 Toronto 2022
3. Aleksa Gold 1:58,07 Toronto 2020
4. Aleksa Gold 1:58,54 London 2023
5. Aleksa Gold 1:58,62 Vancouver 2019
6. Aleksa Gold 1:58,69 Quebec 2022
7. Aleksa Gold 1:59,11 Tallinn 2023
8. Aleksa Gold 1:59,18 Quebec 2022
9. Aleksa Gold 1:59,27 Toronto 2017
9. Aleksa Gold 1:59,27 Toronto 2019

400m vabaujumine
1. Aivi Liiv 4:14,40 Bonn 1984
2. Maria Albert 4:14,65 Debrecen 2007
3. Aleksa Gold 4:17,36 Toronto 2023
4. Maria Albert 4:17,44 Oulu 2005
5. Jelena Petrova 4:17,50 Keila 2005
6. Jelena Petrova 4:17,76 Stockholm 2006
7. Elina Partõka 4:18,35 Espoo 2003
8. Jelena Petrova 4:18,44 Moskva 2006
9. Dea Oja 4:18,62 Espoo 1997
10. Maria Albert 4:18,97 Anyksciai 2006

800m vabaujumine
1. Jelena Petrova 8:43,45 Keila 2005
2. Jelena Petrova 8:44,14 Stockholm 2006
3. Maria Albert 8:46,03 Moskva 2006
4. Jelena Petrova 8:46,41 Moskva 2006
5. Jelena Petrova 8:54,03 Helsingi 2006
6. Jelena Petrova 8:54,32 Naerum 2006
7. Maria Albert 8:54,36 Tallinn 2006
8. Jelena Petrova 8:54,75 Tallinn 2006
9. Margaret Markvardt 8:55,57 Sillamäe 2018
10. Maria Albert 8:57,25 Tallinn 2007

1500m vabaujumine
1. Maria Albert 17:10,26 Tampere 2005
2. Maria Albert 17:19,94 Oulu 2005
3. Maari Randväli 17:28,93 Tallinn 2024
4. Violanta Gurjanova 17:33,51 Kohtla-Järve 2023
5. Vanessa Gold 17:35,58 Brantford 2015
6. Violanta Gurjanova 17:37,09 Tallinn 2024
7. Laura-Liis Valdmaa 17:43,31 Tartu 2018
8. Violanta Gurjanova 17:44,24 Kohtla-Järve 2024
9. Ksenia Bažanova 17:49,91 Tallinn 2024
10. Ksenia Bažanova 17:55,21 Kohtla-Järve 2024

50m seliliujumine
1. Mariangela Boitšuk 27,91 Kohtla-Järve 2023
2. Mariangela Boitšuk 27,98 Kohtla-Järve 2023
3. Mariangela Boitšuk 28,02 Kohtla-Järve 2023
4. Mariangela Boitšuk 28,09 Kohtla-Järve 2023
5. Mariangela Boitšuk 28,15 Otopeni 2023
6. Triin Aljand 28,20 Trieste 2005
7. Mariangela Boitšuk 28,30 Kohtla-Järve 2022
8. Margaret Markvardt 28,39 Kohtla-Järve 2023
9. Aleksa Gold 28,40 London 2023
10. Mariangela Boitšuk 28,44 Tallinn 2023

100m seliliujumine
1. Aleksa Gold 58,97 Toronto 2022
2. Aleksa Gold 59,66 Quebec 2022
3. Aleksa Gold 59,85 London 2023
4. Aleksa Gold 59,86 Tallinn 2022
5. Aleksa Gold 59,87 Toronto 2020
6. Aleksa Gold 1:00,03 Toronto 2021
7. Aleksa Gold 1:00,21 Quebec 2022
8. Margaret Markvardt 1:00,37 Kopenhaagen 2017
9. Kätlin Sepp 1:00,49 Tallinn 2016
10. Kätlin Sepp 1:00,56 Tallinn 2015

200m seliliujumine
1. Aleksa Gold 2:08,77 Toronto 2021
2. Aleksa Gold 2:09,59 Toronto 2019
3. Aleksa Gold 2:09,70 London 2023
4. Aleksa Gold 2:09,93 Toronto 2022
5. Aleksa Gold 2:10,10 St. Catharines 2019
6. Aleksa Gold 2:10,40 Toronto 2020
7. Aleksa Gold 2:10,45 Toronto 2017
8. Aleksa Gold 2:10,54 Toronto 2022
9. Aleksa Gold 2:10,77 Toronto 2021
10. Kätlin Sepp 2:10,93 Tallinn 2017

50m rinnuliujumine
1. Eneli Jefimova 29,10 Otopeni 2023
2. Eneli Jefimova 29,12 Otopeni 2023
3. Eneli Jefimova 29,46 Otopeni 2023
4. Eneli Jefimova 29,48 Tallinn 2023
5. Eneli Jefimova 29,66 Kohtla-Järve 2023
5. Eneli Jefimova 29,66 Kohtla-Järve 2023
7. Eneli Jefimova 29,77 Tallinn 2023
8. Eneli Jefimova 29,81 Berliin 2022
9. Jane Trepp 29,82 Istanbul 2009
10. Eneli Jefimova 29,84 Kohtla-Järve 2023

100m rinnuliujumine
1. Eneli Jefimova 1:03,21 Otopeni 2023
2. Eneli Jefimova 1:03,79 Tallinn 2023
3. Eneli Jefimova 1:04,01 Tallinn 2023
4. Eneli Jefimova 1:04,03 Otopeni 2023
5. Eneli Jefimova 1:04,25 Kaasan 2021
6. Eneli Jefimova 1:04,28 Otopeni 2023
7. Eneli Jefimova 1:04,93 Tallinn 2022
8. Eneli Jefimova 1:04,95 Berliin 2021
9. Eneli Jefimova 1:04,99 Kaasan 2021
10. Eneli Jefimova 1:05,05 Kaasan 2021

200m rinnuliujumine
1. Eneli Jefimova 2:19,23 Tallinn 2023
2. Eneli Jefimova 2:21,44 Otopeni 2023
3. Eneli Jefimova 2:21,56 Otopeni 2023
4. Eneli Jefimova 2:22,20 Berliin 2021
5. Eneli Jefimova 2:22,27 Otopeni 2023
6. Eneli Jefimova 2:22,99 Berliin 2021
7. Maria Romanjuk 2:23,17 Otopeni 2023
8. Maria Romanjuk 2:23,43 Otopeni 2023
9. Eneli Jefimova 2:24,19 Tallinn 2020
10. Maria Romanjuk 2:24,45 Glasgow 2019

50m liblikujumine
1. Triin Aljand 25,44 Istanbul 2009
2. Triin Aljand 25,51 Szczecin 2011
3. Triin Aljand 25,54 Dubai 2010
4. Triin Aljand 25,57 Rijeka 2008
4. Triin Aljand 25,57 Istanbul 2009
6. Triin Aljand 25,61 Dubai 2010
7. Triin Aljand 25,63 Szczecin 2011
8. Triin Aljand 25,64 Eindhoven 2010
9. Triin Aljand 25,69 Istanbul 2009
9. Triin Aljand 25,69 Dubai 2010

100m liblikujumine
1. Triin Aljand 58,13 Rijeka 2008
2. Triin Aljand 58,51 Wiener Neustadt 2010
3. Triin Aljand 58,69 Wiener Neustadt 2011
4. Annika Saarnak 58,70 Budapest 2010
5. Triin Aljand 58,75 Rijeka 2008
6. Triin Aljand 58,77 Eindhoven 2010
7. Triin Aljand 58,84 Eindhoven 2010
8. Annika Saarnak 58,94 Istanbul 2009
9. Triin Aljand 59,16 Eindhoven 2020
10. Triin Aljand 59,26 Szczecin 2010

200m liblikujumine
1. Gerda Pak 2:14,73 Riccione 2017
2. Alina Vedehhova 2:15,45 Tallinn 2020
3. Gerda Pak 2:15,81 Ostia 2017
4. Margaret Markvardt 2:15,88 Tallinn 2017
5. Gerda Pak 2:16,37 Tallinn 2017
6. Alina Vedehhova 2:16,65 Bergen 2022
7. Gerda Pak 2:17,09 Napoli 2017
7. Gerda Pak 2:17,09 Giugliano 2017
9. Laura Tolmats 2:17,33 Tallinn 2012
10. Alina Vedehhova 2:17,34 Tallinn 2021

100m kompleksujumine
1. Jane Trepp 59,33 Istanbul 2009
2. Jane Trepp 59,50 Istanbul 2009
3. Jane Trepp 59,53 Istanbul 2009
4. Jane Trepp 59,77 Dubai 2010
5. Jane Trepp 59,85 Dubai 2010
6. Jane Trepp 1:00,01 Dubai 2010
7. Maria Romanjuk 1:01,09 Kohtla-Järve 2023
7. Maria Romanjuk 1:01,09 Kohtla-Järve 2024
9. Maria Romanjuk 1:01,25 Kaasan 2021
10. Maria Romanjuk 1:01,32 Tallinn 2017

200m kompleksujumine
1. Maria Romanjuk 2:12,19 Tallinn 2021
2. Margaret Markvardt 2:12,87 Tallinn 2017
3. Margaret Markvardt 2:13,55 Kopenhaagen 2017
4. Maria Romanjuk 2:13,88 Tallinn 2020
5. Maria Romanjuk 2:14,05 Tallinn 2017
6. Maria Romanjuk 2:14,12 Kopenhaagen 2017
7. Maria Romanjuk 2:14,15 Melbourne 2022
8. Maria Romanjuk 2:14,32 Kaasan 2021
9. Maria Romanjuk 2:14,48 Tallinn 2021
10. Maria Romanjuk 2:14,55 Tallinn 2016

400m kompleksujumine
1. Aleksa Gold 4:38,88 Quebec 2022
2. Aleksa Gold 4:45,95 Toronto 2022
3. Maria Romanjuk 4:46,65 Tallinn 2021
4. Aleksa Gold 4:47,06 Quebec 2022
5. Maria Romanjuk 4:48,52 Tallinn 2020
6. Natalia Hissamutdniova 4:48,88 Oulu 2006
7. Maria Romanjuk 4:48,98 Tallinn 2019
8 Aleksa Gold 4:49,16 Victoria 2023
9. Maria Romanjuk 4:49,52 Kaasan 2021
10. Maria Romanjuk 4:50,91 Abu Dhabi 2021

POPULAARSED POSTITUSED

Ujumisblogi is back!

Pärast paariaastast pausi naaseb Ujumisblogi uute uudiste, arvamuste, intervjuude, võistluste ülevaadetega ning kõige muuga, mis seotud ujumisega ja kõik huvilised saavad taas igapäevaselt ujumisuudiseid jälgida.

Võistluskeelust vabanenud Hiina olümpiavõitja tegi comeback'i

32-aastane hiinlane Sun Yang osales pärast neli aastat ja kolm kuud kestnud võistluskeeldu enda esimesel ametlikul võistlusel. Kolmekordne olümpiavõitja võidutses 400m vabaujumises ning rääkis võimalusest osaleda ka 2028. aasta olümpiamängudel. 

Kogu tõde Eneli Jefimova 100m rinnuliujumise olümpiafinaalist

Eneli Jefimova saavutas Pariisi olümpiamängudel Eesti naisujujate läbi aegade parima tulemuse pälvides 100 meetri rinnuliujumises seitsmenda koha. Selle saavutusega murdis 17-aastane ujuja mitmeid verstaposte Eesti spordis.