2026. aasta Euroopa juunioride meistrivõistlused toimuvad 7.-12. juulini Münchenis ning võistlused leiavad aset juba 52. korda. Esimene mõõduvõtt toimus Rootsis aastal 1967.
Sel aastal võõrustab võistlust Saksamaa, kelle jaoks on see esimene kord võõrustada Euroopa parimaid juunioreid. Viimati peeti Saksamaal ujumise tiitlivõistlust aastal 2014, kui toimus täiskasvanute EM. Eelmisel aastal võõrustati ka Universiaadi.
| NAISED - B | NAISED - A | 2026 | MEHED - A | MEHED - B |
|---|---|---|---|---|
| 26,22 | 26,05 | 50 VAB | 23,15 | 23,37 |
| 57,22 | 56,85 | 100 VAB | 50,76 | 51,23 |
| 2:04,71 | 2:03,91 | 200 VAB | 1:52,04 | 1:53,07 |
| 4:23,94 | 4:22.24 | 400 VAB | 3:59,56 | 4:01,77 |
| 9:02,82 | 8:59,32 | 800 VAB | 8:12,09 | 8:16,64 |
| 17:18,51 | 17:11,82 | 1500 VAB | 15:46,98 | 15:55,73 |
| 29,77 | 29,57 | 50 SEL | 26,37 | 26,61 |
| 1:03,77 | 1:03,36 | 100 SEL | 56.64 | 57,16 |
| 2:18,26 | 2:17,37 | 200 SEL | 2:03,97 | 2:05,12 |
| 32,44 | 32,23 | 50 RIN | 28,70 | 28,96 |
| 1:10,53 | 1:10,08 | 100 RIN | 1:02,74 | 1:03,32 |
| 2:33,91 | 2:32,91 | 200 RIN | 2:16,84 | 2:18,10 |
| 27,67 | 27,49 | 50 LIB | 24,53 | 24,75 |
| 1:01,53 | 1:01,13 | 100 LIB | 54,36 | 54,86 |
| 2:16,29 | 2:15,41 | 200 LIB | 2:02,34 | 2:03,47 |
| 2:20,11 | 2:19,21 | 200 KOMP | 2:05,00 | 2:06,16 |
| 4:58.57 | 4:56,65 | 400 KOMP | 4:30.35 | 4:32,85 |
Normatiivide täitmise vahemik 07.04-07.05.2026.
| Ujuja | Ala(d) |
| Maari Randväli | 50-100-200 SEL; 100 VAB |
| Gerd Johan Lessing | 200 VAB |
----------------------------------------
Eesti ujuja võitis esimesed medalid Euroopa juunioride meistrivõistlustel aastal 1982, kui Argo Tammemäe kuulus Nõukogude Liidu koondise teatevõistkonda. Ta teenis kuldmedalid nii 4x100- kui ka 4x200m vabaujumises ujudes avavahetust. Aasta hiljem teenis ta veel kolmandagi kuldmedali ja seda samuti teateujumises.
Esimene individuaalne medal läks Indrek Sei kaela, kes 1989. aasta võistlusel finišeeris teisena 100m vabaujumises. Eesti lipu all pälvis esimesena medali Natalia Hissamutdinova, kes 1999. aastal sprintis end hõbemedalile 50m rinnuliujumises.
Eesti koondise edukaim ujuja on Eneli Jefimova, kes on kroonitud 7x Euroopa juunioride meistriks. Kui varasemalt oli juunioride klassi ujujatel võimalik võistelda maksimaalselt kahel aastal, siis 2016. aastal jõustunud muudatus annab nüüd maksimaalselt võistelda neljal aastal. Jefimova oli ühtlasi esimene ujuja, kes võidutses ühel alal - 100m rinnuliujumises - neljal järjestikusel aastal.
| AASTA | UJUJA | ALA | KOHT |
| 1982 | Argo Tammemäe | 4x100 VAB | 🥇 |
| 1982 | Argo Tammemäe | 4x200 VAB | 🥇 |
| 1983 | Argo Tammemäe | 4x100 VAB | 🥇 |
| 1989 | Indrek Sei | 100 VAB | 🥈 |
| 1989 | Indrek Sei | 4x100 VAB | 🥇 |
| 1990 | Ilmar Ojase | 4x100 KOMB | 🥇 |
| 1999 | Natalia Hissamutdinova | 50 RIN | 🥈 |
| 2001 | Vladimir Labzin | 200 RIN | 🥉 |
| 2003 | Jane Trepp | 50 VAB | 🥉 |
| 2004 | Jane Trepp | 50 VAB | 🥉 |
| 2006 | Martin Liivamägi | 200 KOMP | 🥈 |
| 2016 | Kregor Zirk | 50 LIB | 🥉 |
| 2017 | Kregor Zirk | 100 LIB | 🥉 |
| 2021 | Eneli Jefimova | 100 RIN | 🥇 |
| 2021 | Eneli Jefimova | 200 RIN | 🥈 |
| 2021 | Eneli Jefimova | 50 RIN | 🥉 |
| 2022 | Eneli Jefimova | 50 RIN | 🥇 |
| 2022 | Eneli Jefimova | 100 RIN | 🥇 |
| 2022 | Eneli Jefimova | 200 RIN | 🥇 |
| 2023 | Eneli Jefimova | 100 RIN | 🥇 |
| 2023 | Eneli Jefimova | 50 RIN | 🥇 |
| 2023 | Eneli Jefimova | 200 RIN | 🥈 |
| 2024 | Eneli Jefimova | 100 RIN | 🥇 |
| 2025 | Egle Salu | 50 RIN | 🥈 |
