2025. aasta Euroopa juunioride meistrivõistlused toimuvad 1.-6. juulini ning võistlused leiavad aset juba 51. korda. Esimene mõõduvõtt toimus Rootsis aastal 1967.
Esmakordselt võõrustab võistlust Slovakkia ning linnaks vähem kui 15 000 elanikuga Šamorin. Võistlustel saavad startida ujujad, kelle sünniaasta on vahemikus 2007-2010. Tänase päeva seisuga on võistluste A-normatiivi alistanud ehk automaatselt võistlustele koha kindlustanud neli Eesti juunioride koondislast.
NAISED - B | NAISED - A | 2025 | MEHED - A | MEHED - B |
---|---|---|---|---|
26,40 | 26,11 | 50 VAB | 23,14 | 23,54 |
57,43 | 56,55 | 100 VAB | 50,72 | 51,65 |
2:04,78 | 2:02,83 | 200 VAB | 1:51,66 | 1:52,86 |
4:22,30 | 4:19,34 | 400 VAB | 3:57,86 | 4:00,00 |
9:01,84 | 8:59,55 | 800 VAB | 8:15,88 | 8:15,88 |
17:16,69 | 17:16,69 | 1500 VAB | 15:49,06 | 15:49,06 |
29,54 | 29,32 | 50 SEL | 26,31 | 26,67 |
1:03,75 | 1:03,21 | 100 SEL | 56,72 | 57,14 |
2:17,39 | 2:17,17 | 200 SEL | 2:03,21 | 2:03,34 |
32,66 | 32,36 | 50 RIN | 28,59 | 28,86 |
1:11,45 | 1:11,07 | 100 RIN | 1:03,37 | 1:03,74 |
2:33,82 | 2:33,24 | 200 RIN | 2:17,24 | 2:18,20 |
27,78 | 27,42 | 50 LIB | 24,56 | 25,11 |
1:01,60 | 1:01,14 | 100 LIB | 54,32 | 55,30 |
2:15,14 | 2:15,05 | 200 LIB | 2:03,15 | 2:03,16 |
2:20,32 | 2:19,36 | 200 KOMP | 2:05,60 | 2:06,16 |
4:57,99 | 4:56,99 | 400 KOMP | 4:27,33 | 4:28,96 |
A-normatiivi täitnud Eesti ujujad:
Siim Kesküla (50 VAB; 50 LIB)
Kirke Madar (50 LIB; 100 LIB)
Egle Salu (50 RIN; 100 RIN)
Maari Randväli (50 LIB)