2025. aasta ujumise maailmameistrivõistlused peetakse esmakordselt Singapuris, mis peetakse koos teiste veealadega 11. juulist kuni 3. augustini. Ujumine algab 27. juulil.
Kuigi algselt pidi 2025. aasta MM-i võõrustama Venemaa linn Kaasan, siis geopolitiilise olukorra tõttu otsutati korraldajat vahetada
Esialgselt teatati, et ujumisvõistlused peetakse 2015. aastal ehitatud Singapur Sports Hub nime kandvas multifunktsionaalses spordikeskuses, kuid seejärel otsustati võistluste tarbeks püsti panna ajutine bassein.
Ajutine võistlusareen ehitatakse kohta nimega Carpark G, mis asub Kallang tennise ja Kallang jalgpalli spordikeskuste läheduses ning peaks hinnanguliselt mahutama ligi 5000 pealtvaatajat. Ajutine areen koosneb kahest 50m basseinist, tribüünist ning fännitsoonist, kus hakkavad toimuma mitmed interaktiivsed tegevused, lisaks veel fännipood ja erinevad söögi- ja joogikohad.
Aegnormatiive saab täita vahemikus 09.03.2024-15.06.2025 rahvusvahelise ujumisliidu poolt aktsepteeritud võistlustel.
A-normatiivi täitnud Eesti ujujad:
Kuigi algselt pidi 2025. aasta MM-i võõrustama Venemaa linn Kaasan, siis geopolitiilise olukorra tõttu otsutati korraldajat vahetada
Esialgselt teatati, et ujumisvõistlused peetakse 2015. aastal ehitatud Singapur Sports Hub nime kandvas multifunktsionaalses spordikeskuses, kuid seejärel otsustati võistluste tarbeks püsti panna ajutine bassein.
Ajutine võistlusareen ehitatakse kohta nimega Carpark G, mis asub Kallang tennise ja Kallang jalgpalli spordikeskuste läheduses ning peaks hinnanguliselt mahutama ligi 5000 pealtvaatajat. Ajutine areen koosneb kahest 50m basseinist, tribüünist ning fännitsoonist, kus hakkavad toimuma mitmed interaktiivsed tegevused, lisaks veel fännipood ja erinevad söögi- ja joogikohad.
NAISED - B | NAISED - A | 2024 | MEHED - A | MEHED - B |
---|---|---|---|---|
25,73 | 24,86 | 50 VAB | 22,05 | 22,82 |
56,15 | 54,25 | 100 VAB | 48,34 | 50,03 |
2:02,37 | 1:58,23 | 200 VAB | 1:46,70 | 1:50,43 |
4:18,99 | 4:10,23 | 400 VAB | 3:48,15 | 3:56,14 |
8:52,63 | 8:34,62 | 800 VAB | 7:48,66 | 8:05,06 |
16:59,02 | 16:25,56 | 1500 VAB | 15:01,89 | 15:33,46 |
29,21 | 28,22 | 50 SEL | 25,11 | 25,99 |
1:02,58 | 1:00,46 | 100 SEL | 53,94 | 55,83 |
2:15,67 | 2:11,08 | 200 SEL | 1:58,07 | 2:02,20 |
31,83 | 30,75 | 50 RIN | 27,33 | 28,29 |
1:09,21 | 1:06,87 | 100 RIN | 59,75 | 1:01,84 |
2:31,02 | 2:25,91 | 200 RIN | 2:10,32 | 2:14,88 |
27,15 | 26,23 | 50 LIB | 23,36 | 24,18 |
1:00,37 | 58,33 | 100 LIB | 51,77 | 53,58 |
2:13,73 | 2:09,21 | 200 LIB | 1:56,51 | 2:00,59 |
2:17,48 | 2:12,83 | 200 KOMP | 1:59,05 | 2:03,22 |
4:52,97 | 4:43,06 | 400 KOMP | 4:17,48 | 4:26,49 |
A-normatiivi täitnud Eesti ujujad: