20,91 | Cesar Cielo | 50 VAB | Sarah Sjöström | 23,61 |
46,40 | Pan Zhanle | 100 VAB | Sarah Sjöström | 51,71 |
1:42,00 | Paul Biedermann | 200 VAB | Ariarne Titmus | 1:52,23 |
3:40,07 | Paul Biedermann | 400 VAB | Ariarne Titmus | 3:55,38 |
7:32,21 | Zhang Lin | 800 VAB | Katie Ledecky | 8:04,79 |
14:30,67 | Bobby Finke | 1500 VAB | Katie Ledecky | 15:20,48 |
23,55 | Kliment Kolesnikov | 50 SEL | Kaylee McKeown | 26,86 |
51,60 | Thomas Ceccon | 100 SEL | Regan Smith | 57,13 |
1:51,92 | Aaron Piersol | 200 SEL | Kaylee McKeown | 2:03,14 |
25,95 | Adam Peaty | 50 RIN | Ruta Meilutyte | 29,16 |
56,88 | Adam Peaty | 100 RIN | Lilly King | 1:04,13 |
2:05,48 | Qin Haiyang | 200 RIN | Evgeniia Chikunova | 2:17,55 |
22,27 | Andrii Govorov | 50 LIB | Sarah Sjöström | 24,43 |
49,45 | Caeleb Dressel | 100 LIB | Gretchen Walsh | 55,18 |
1:50,34 | Kristof Milak | 200 LIB | Liu Zige | 2:01,81 |
1:54,00 | Ryan Lochte | 200 KOMP | Katinka Hosszu | 2:06,12 |
4:02,50 | Leon Marchand | 400 KOMP | Summer McIntosh | 4:24,38 |
3:08,24 | USA | 4x100 VAB | Austraalia | 3:27,96 |
6:58,55 | USA | 4x200 VAB | Austraalia | 7:37,50 |
3:26,78 | USA | 4x100 KOMB | USA | 3:49,63 |
20,16 | Caeleb Dressel | 50 VAB | Ranomi Kromowidjojo | 22,93 |
44,84 | Kyle Chalmers | 100 VAB | Cate Campbell | 50,25 |
1:39,37 | Paul Biedermann | 200 VAB | Siobhan Haughey | 1:50,31 |
3:32,25 | Yannick Agnel | 400 VAB | Li Bingjie | 3:51,30 |
7:20,46 | Daniel Wiffen | 800 VAB | Katie Ledecky | 7:57,42 |
14:06,88 | Florian Wellbrock | 1500 VAB | Katie Ledecky | 15:08,24 |
22,11 | Kliment Kolesnikov | 50 SEL | Maggie Mac Neil | 25,25 |
48,33 | Coleman Stewart | 100 SEL | Minna Atherton | 54,89 |
1:45,63 | Mitch Larkin | 200 SEL | Kaylee McKeown | 1:58,94 |
24,95 | Emre Sakci | 50 RIN | Ruta Meilutyte | 28,37 |
55,28 | Ilja Shymanovich | 100 RIN | Ruta Meilutyte Alia Atkinson |
1:02,36 |
2:00,16 | Kirill Prigoda | 200 RIN | Rebecca Soni | 2:14,57 |
21,75 | Szebasztian Szabo Nicolas Santos |
50 LIB | Therese Alshammar | 24,38 |
47,78 | Caeleb Dressel | 100 LIB | Maggie Mac Neil | 54,05 |
1:46,85 | Tomoru Honda | 200 LIB | Mireia Belmonte | 1:59,61 |
49,28 | Caeleb Dressel | 100 KOMP | Katinka Hosszu | 56,51 |
1:49,63 | Ryan Lochte | 200 KOMP | Katinka Hosszu | 2:01,86 |
3:54,81 | Daiya Seto | 400 KOMP | Mireia Belmonte | 4:18,94 |
1:20,77 1:21,80 |
Prantsusmaa* USA |
4x50 VAB | Holland | 1:32,50 |
3:02,75 | Itaalia | 4x100 VAB | Austraalia | 3:25,43 |
6:44,12 | USA | 4x200 VAB | Austraalia | 7:30,87 |
1:29,72 | Itaalia | 4x50 KOMB | Austraalia | 1:42,35 |
3:18,98 | Austraalia USA |
4x100 KOMB | USA | 3:44,35 |
*Prantsusmaa 4x50m vabaujumise teateneliku nimel on kõigi aegade kiireim tulemus, kuid kuna antud distantsi maailmarekordit hakkas rahvusvaheline alaliit tunnustama pärast rekordi püstitamist, siis ametlik tippmark kuulub USA nimele.