| 20,91 | Cesar Cielo | 50 VAB | Sarah Sjöström | 23,61 |
| 46,40 | Pan Zhanle | 100 VAB | Sarah Sjöström | 51,71 |
| 1:42,00 | Paul Biedermann | 200 VAB | Ariarne Titmus | 1:52,23 |
| 3:39,96 | Lukas Märtens | 400 VAB | Summer McIntosh | 3:54,18 |
| 7:32,21 | Zhang Lin | 800 VAB | Katie Ledecky | 8:04,12 |
| 14:30,67 | Bobby Finke | 1500 VAB | Katie Ledecky | 15:20,48 |
| 23,55 | Kliment Kolesnikov | 50 SEL | Kaylee McKeown | 26,86 |
| 51,60 | Thomas Ceccon | 100 SEL | Regan Smith | 57,13 |
| 1:51,92 | Aaron Piersol | 200 SEL | Kaylee McKeown | 2:03,14 |
| 25,95 | Adam Peaty | 50 RIN | Ruta Meilutyte | 29,16 |
| 56,88 | Adam Peaty | 100 RIN | Lilly King | 1:04,13 |
| 2:05,48 | Qin Haiyang | 200 RIN | Jevgenija Tšikunova | 2:17,55 |
| 22,27 | Andrii Govorov | 50 LIB | Sarah Sjöström | 24,43 |
| 49,45 | Caeleb Dressel | 100 LIB | Gretchen Walsh | 54,60 |
| 1:50,34 | Kristof Milak | 200 LIB | Liu Zige | 2:01,81 |
| 1:52,69 | Leon Marchand | 200 KOMP | Summer McIntosh | 2:05,70 |
| 4:02,50 | Leon Marchand | 400 KOMP | Summer McIntosh | 4:23,65 |
| 3:08,24 | USA | 4x100 VAB | Austraalia | 3:27,96 |
| 6:58,55 | USA | 4x200 VAB | Austraalia | 7:37,50 |
| 3:26,78 | USA | 4x100 KOMB | USA | 3:49,34 |
| 19,90 | Jordan Crooks | 50 VAB | Gretchen Walsh | 22,83 |
| 44,84 | Kyle Chalmers | 100 VAB | Kate Douglass | 49,93 |
| 1:38,61 | Luke Hobson | 200 VAB | Mollie O'Callaghan | 1:49,36 |
| 3:32,25 | Yannick Agnel | 400 VAB | Summer McIntosh | 3:50,25 |
| 7:20,46 | Daniel Wiffen | 800 VAB | Lani Pallister | 7:54,00 |
| 14:06,88 | Florian Wellbrock | 1500 VAB | Katie Ledecky | 15:08,24 |
| 22,11 | Kliment Kolesnikov | 50 SEL | Regan Smith | 25,23 |
| 48,16 | Hubert Kos | 100 SEL | Regan Smith | 54,02 |
| 1:45,12 | Hubert Kos | 200 SEL | Kaylee McKeown | 1:57,33 |
| 24,95 | Emre Sakci | 50 RIN | Ruta Meilutyte | 28,37 |
| 55,28 | Ilja Shymanovich | 100 RIN | Ruta Meilutyte Alia Atkinson |
1:02,36 |
| 1:59,52 | Caspar Corbeau | 200 RIN | Kate Douglass | 2:12,50 |
| 21,32 | Noe Ponti | 50 LIB | Gretchen Walsh | 23,72 |
| 47,68 | Josh Liendo | 100 LIB | Gretchen Walsh | 52,71 |
| 1:46,85 | Tomoru Honda | 200 LIB | Summer McIntosh | 1:59,32 |
| 49,28 | Caeleb Dressel | 100 KOMP | Gretchen Walsh | 55,11 |
| 1:48,88 | Leon Marchand | 200 KOMP | Kate Douglass | 2:01,63 |
| 3:54,81 | Daiya Seto | 400 KOMP | Summer McIntosh | 4:15,48 |
| 1:20,77 1:21,80 |
Prantsusmaa* USA |
4x50 VAB | Holland | 1:32,50 |
| 3:01,66 | USA | 4x100 VAB | USA | 3:25,01 |
| 6:40,51 | USA | 4x200 VAB | USA | 7:30,13 |
| 1:29,72 | Itaalia | 4x50 KOMB | Austraalia | 1:42,35 |
| 3:18,68 | Venemaa | 4x100 KOMB | USA | 3:40,41 |
*Prantsusmaa 4x50m vabaujumise teateneliku nimel on kõigi aegade kiireim tulemus, kuid kuna antud distantsi maailmarekordit hakkas rahvusvaheline alaliit tunnustama pärast rekordi püstitamist, siis ametlik tippmark kuulub USA nimele.