| I PÄEV (28.02) | II PÄEV (01.03) | III päev (02.03) |
| 4x100 KOMB MIX | 800 VAB N | 1500 VAB M |
| 50 VAB | 200 RIN | 50 RIN |
| 100 RIN | 100 SEL | 50 SEL |
| 200 SEL | 50 LIB | 200 LIB |
| 100 LIB | 200 VAB | 100 VAB |
| 400 VAB | 400 KOMP | 200 KOMP |
| 4x100 VAB | 4x100 KOMB | 4x200 VAB |
Eelujumised reedel ja laupäeval algusega kell 10:00 ning finaalid kell 17:00. Pühapäeval on kogu võistlusprogramm tund aega varasem.
Võistluse melu ja erinevaid klippe saab vaadata Läti Ujumisliidu ametlikul Instagrami kanalil SwimLatvia, kus jagatakse behind the scenes kaadreid.
📸 Foto/Photo: Roberts Voskans / SportaFoto.com
